
| 業務内容 | 標準報酬額 | 備考 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円〜150,000円 | ※条件により異なります |
| 在留資格変更許可申請 | 100,000円 | |
| 在留期間更新許可申請 | 50,000円 | |
| 永住許可申請 | 120,000円 | |
| 就労資格証明書交付申請 | 80,000円 | |
| 再入国許可申請 | 5,000円 | ※他との同時申請時 |
| 短期滞在 | 40,000円 |
【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
- 技術・人文知識・国際業務
-
132,000円~(税込)
- 経営・管理
-
110,000円~(税込)
- 家族滞在
-
110,000円~(税込)
- 留学
-
88,000円~(税込)
- 特定活動
-
132,000円~(税込)
【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
| 業務種別 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円~ |
| 経営・管理 | 220,000円~ |
| 家族滞在 | 110,000円~ |
| 留学 | 88,000円~ |
| 特定活動 | 132,000円~ |
| 業務種別 | 報酬額(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 【新規認定】 在留資格認定証明書交付申請 | 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円~ | 出張費・印紙・証紙・郵送料・各種手数料など諸費用と別途見積いたします。 |
| 経営・管理 | 220,000円~ | 〃 | |
| 家族滞在 | 110,000円~ | 〃 | |
| 留学 | 88,000円~ | 〃 | |
| 特定活動 | 132,000円~ | 〃 | |
| 【更新】 在留期間更新許可申請 | 技術・人文知識・国際業務 | 55,000円~ | 〃 |
| 経営・管理 | 77,000円~ | 〃 | |
| 家族滞在 | 55,000円~ | 〃 | |
| 留学 | 55,000円~ | 〃 | |
| 特定活動 | 66,000円~ | 〃 | |
| 【変更】 在留資格変更許可申請 | 技術・人文知識・国際業務への変更 | 88,000円~ | 〃 |
| 経営・管理への変更 | 110,000円~ | 〃 | |
| 家族滞在への変更 | 99,000円~ | 〃 | |
| 留学から技術・人文知識・国際業務への変更 | 99,000円~ | 〃 | |
| 特定活動への変更 | 99,000円~ | 〃 | |
| 永住許可申請 | 一般永住申請 | 132,000円~ | 〃 |
| 配偶者永住申請 | 132,000円~ | 〃 | |
| 帰化申請 | 一般帰化申請 | 176,000円~ | 〃 |
| 簡易帰化申請 | 198,000円~ | 〃 | |
ビジネスプライム
最上級の機能で事業の成長をさらに加速
¥12,000/ 月
共同管理者:15名
データ容量:無制限
ドメイン登録1年間無料
高度なサイト分析機能
オンライン決済
高度なEコマース機能
高度な開発者用機能
ビジネスプライム
最上級の機能で事業の成長をさらに加速
¥12,000/ 月
共同管理者:15名
データ容量:無制限
ドメイン登録1年間無料
高度なサイト分析機能
オンライン決済
高度なEコマース機能
高度な開発者用機能
ビジネスプライム
最上級の機能で事業の成長をさらに加速
¥12,000/ 月
共同管理者:15名
データ容量:無制限
ドメイン登録1年間無料
高度なサイト分析機能
オンライン決済
高度なEコマース機能
高度な開発者用機能
①VISA関係【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
①VISA関係
【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
| 業務種別 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円~ |
| 経営・管理 | 220,000円~ |
| 家族滞在 | 110,000円~ |
| 留学 | 88,000円~ |
| 特定活動 | 132,000円~ |
①VISA関係【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
①VISA関係
【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
| 業務種別 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円~ |
| 経営・管理 | 220,000円~ |
| 家族滞在 | 110,000円~ |
| 留学 | 88,000円~ |
| 特定活動 | 132,000円~ |
①VISA関係【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
①VISA関係
【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
| 業務種別 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円~ |
| 経営・管理 | 220,000円~ |
| 家族滞在 | 110,000円~ |
| 留学 | 88,000円~ |
| 特定活動 | 132,000円~ |
①VISA関係【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
①VISA関係
【新規認定】在留資格認定証明書交付申請
| 業務種別 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 132,000円~ |
| 経営・管理 | 220,000円~ |
| 家族滞在 | 110,000円~ |
| 留学 | 88,000円~ |
| 特定活動 | 132,000円~ |
| 軽自動車の場合 | ||
|---|---|---|
| 業務種別 | 変更(名義・住所) 継続車検(税込み円) | 備 考 |
| 変更(名義・住所)申請手数料 | 7,920 | 車庫証明を追加したい場合は別途見積となります。 |
| 継続検査申請書作成費用 | 1,000 | 24ヶ月点検はご自身で実施した場合で点検依頼の場合は別途見積となります。 |
| 継続検査ライン通し~車検証更新 | 7,800 | 車検場から要追加点検等の指示がない場合 |
| 台車 | 2,500 | |
| 台車割引 | ▲ 2,500 | 台車は実質無料ですが,予定使用ガソリン代17円/kmいただきます。 |
| ①書類作成・代行費用合計 | 16,720 | |
| 自賠責保険 | 17,540 | |
| 重量税 | 6,600 | *1初年度登録から12年以内の場合 |
| 検査登録印紙 | 1,800 | |
| 予備検査場テスター料 | 2,200 | |
| ②法定費用等・印紙等合計 | 28,140 | |
| ①+②合計 | 44,860 | ※税金保険料のため全額前納です。(クレジット可) |
| 軽自動車の場合 | ||
|---|---|---|
| 業務種別 | 名義・住所変更 継続車検(税込み円) | 備 考 |
| 名義・住所変更 申請手数料 | 7,920 | 車庫証明を追加したい場合は別途見積となります。 |
| 継続検査申請書 作成費用 | 1,000 | 24ヶ月点検はご自身で実施した場合で点検依頼の場合は別途見積となります。 |
| 継続検査ライン通し~車検証更新 | 7,800 | 車検場から要追加点検等の指示がない場合 |
| 台車 | 2,500 | |
| 台車割引 | ▲ 2,500 | 台車は実質無料ですが,予定使用ガソリン代17円/kmいただきます。 |
| ①書類作成 代行費用合計 | 16,720 | |
| 自賠責保険 | 17,540 | |
| 重量税 | 6,600 | *1初年度登録から12年以内の場合 |
| 検査登録印紙 | 1,800 | |
| 予備検査場 テスター料 | 2,200 | |
| ②法定費用等 印紙等合計 | 28,140 | |
| ①+②合計 | 44,860 | ※税金保険料のため全額前納です。(クレジット可) |
スクロールできます
| 軽自動車の場合 | ||
|---|---|---|
| 業務種別 | 変更(名義・住所) 継続車検(税込み円) | 備 考 |
| 変更(名義・住所)申請手数料 | 7,920 | 車庫証明を追加したい場合は別途見積となります。 |
| 継続検査申請書作成費用 | 1,000 | 24ヶ月点検はご自身で実施した場合で点検依頼の場合は別途見積となります。 |
| 継続検査ライン通し~車検証更新 | 7,800 | 車検場から要追加点検等の指示がない場合 |
| 台車 | 2,500 | |
| 台車割引 | ▲ 2,500 | 台車は実質無料ですが,予定使用ガソリン代17円/kmいただきます。 |
| ①書類作成・代行費用合計 | 16,720 | |
| 自賠責保険 | 17,540 | |
| 重量税 | 6,600 | *1初年度登録から12年以内の場合 |
| 検査登録印紙 | 1,800 | |
| 予備検査場テスター料 | 2,200 | |
| ②法定費用等・印紙等合計 | 28,140 | |
| ①+②合計 | 44,860 | ※税金保険料のため全額前納です。(クレジット可) |
